2020-07-08l조회수 1150
유형 | 기부처 | 선발대상 | 선발인원 | 지원금액/학기 | 지원기간 |
생 활 비 | 1.건설근로자공제회 | 건설근로자의 대스포츠 토토 적중 결과 자녀 | 400명 | 100만원 | 1개 학기(’20-2) |
2.국민건강보험공단 | 보건의료 및 사회복지 계열 전공자 중 강원도 소재 대학교 재스포츠 토토 적중 결과 | 25명 | 200만원 | 2개 학기(’20-2∼’21-1) | |
3.국민연금공단 | 취약계층 국민연금 수급자 또는 자녀 | 103명 | 150만원 | 1개 학기(’20-2) | |
4.사무금융우분투 | 사무금융분야 비정규직 종사자 및 간접고용 피고용자 또는 자녀 | 44명 | 150만원 | 1개 학기(’20-2) | |
5.손해보험사회공헌협의회 | 코로나19 확산으로 경제적 어려움에 처한 실직자 가정 대스포츠 토토 적중 결과 | 200명 | 100만원 | 2개 학기(’20-2∼’21-1) | |
6.유지웅기부장학금 | 체육계열 전공 우수 대스포츠 토토 적중 결과 | 5명 | 200만원 | 1개 학기(’20-2) | |
7.한국가스공사 | 지역별 저소득층 대스포츠 토토 적중 결과 | 110명 | 150만원 | 2개 학기(’20-2∼’21-1) | |
8.한국남부발전 | 코로나19 피해 소상공인 가정 중 부산지역 소재 대학의3,4학년 재스포츠 토토 적중 결과 | 52명 | 100만원 | 1개 학기(’20-2) | |
9.한국산업안전보건공단 | 산업재해 사망자 자녀 또는 장해등급1~7급 판정 근로자 자녀 | 20명 | 150만원 | 2개 학기(’20-2∼’21-1) | |
10.한국 화웨이 | ICT계열 전공 및20-2학기 기준3학년 이상 대스포츠 토토 적중 결과 | 50명 | 250만원 | 1개 학기(’20-2) | |
11. DGB사회공헌재단 | 대구, 경북 소재 대학교 재스포츠 토토 적중 결과 중 사회공헌활동 실적이 있는 자 | 20명 | 120만원 | 1개 학기(’20-2) | |
12. KT&G | 입학연도가2020년이며, 2020년 2학기 기준1학년인 대스포츠 토토 적중 결과 | 20명 | 101만원 | 1개 학기(’20-2) | |
13. KOSAF기부펀드 유형Ⅰ | 가정 외 보호시설 보호종결 또는 연장보호 중인 대스포츠 토토 적중 결과 | 40명 | 200만원 | 2개 학기(’20-2∼’21-1) | |
14 KOSAF기부펀드 유형Ⅱ | 소속대학 인근 주거시설을 임차하여 거주하는 대스포츠 토토 적중 결과 | 20명 | 150만원 | 1개 학기(’20-2) | |
계 | - | 1,109명 | - | - |
첨부파일 (2개)