2019-01-29l조회수 1754
유형 | 기부처 | 선발대상 | 선발 인원 | 지원금액 (학기당) | 지원기간 |
생 활 비 | 구찌코리아 | 패션 계열 전공자 | 20명 | 150만 원 | 2개 학기(19-1∼2) |
대한LPG협회 | 택시기사 가정의 대학생(자녀) | 260명 | 200만 원 | 2개 학기(19-1∼2) | |
말남장학금 | 휘경여고 졸업생 | 10명 | 200만 원 | 1개 학기(19-1) | |
은성화학 | 기계, 설비 관련 전공자 | 2명 | 250만 원 | 2개 학기(19-1∼2) | |
한국투자공사 | 가정 외 보호시설 출신 | 6명 | 250만 원 | 2개 학기(19-1∼2) | |
한국화웨이 | 공학 계열 전공자 | 20명 | 250만 원 | 2개 학기(19-1∼2) | |
가수 홍진영 | 기초생활수급자 또는 차상위계층 | 20명 | 250만 원 | 2개 학기(19-1∼2) | |
월곡주얼리산업 진흥재단 | 귀금속계열 전공자 | 40명 | 150만 원 | 2개 학기(19-1∼2) | |
DGB사회공헌재단 | 대구·경북지역 사회배려계층 | 20명 | 120만 원 | 2개 학기(19-1∼2) | |
KDB나눔재단 | 저소득층 또는 사회배려계층 *단 특기분야(5명)는 예체능 계열 전공자 | 30명 | 250만 원 | 2개 학기(19-1∼2) | |
한국공항공사 | 소음대책지역 거주자 | 209명 | 100만 원 | 2개 학기(19-1∼2) | |
계 | 637명 |
붙임 1. 푸른등대 기부장학사업 신규장학생 선발 업무처리기준 1부
2. 학생 신청 매뉴얼 1부.
첨부파일 (2개)