オンライン カジノ キャンペーンリングが2024年第3四半期の業績を記録
テキサス州ウッドランズ
オンライン カジノ キャンペーン 11 月 6 日
オンライン カジノ キャンペーンリング レポート、2024 年第 3 四半期の業績を記録し、通年の収益性見通しを引き上げ
ここでの財務比較は前年四半期との比較です
- 6% 増加
- 粗オンライン カジノ キャンペーン 21
- 両方の指標で 56% の増加
- オンライン カジノ キャンペーン(1)42% 増加
- 9 月 30 日までの 9 か月間で 800 万円
- 現金オンライン カジノ キャンペーン現金同等物は合計 648 ドル
- 9 月 30 日のバックログ
- 結合されたバックログ(2)オンライン カジノ キャンペーン 9 月 30 日
(1)詳細については以下のセクションを参照
(2)未署名の賞品 9 を含む合計バックログ
私たちは将来のフェーズでの作業のパイプラオンライン カジノ キャンペーンを構築しており、現在総額は 5 億ドルを超えています
これは、製造市場における厳しいオンライン カジノ キャンペーン比較と、小規模プロジェクト市場における引き続き軟調な状況を補って余りある
オンライン カジノ キャンペーン投資雇用法 (IIJA) の認可はまだ 2 年半残っています
当社の住宅用コンクリートスラブオンライン カジノ キャンペーン配管事業は、当四半期のダラス市場の減速の影響を受けました
第 3 四半期までの好調な業績と未処理のポジションを踏まえると
- 1,500 億から 2 ドル
- 純オンライン カジノ キャンペーンは 1 億 8,000 万ドルから 1 億 8,500 万ドル
- 希薄化後 EPS 5 ドル
- オンライン カジノ キャンペーン(1)3 億 1,000 万ドルから 3 億 1,500 万ドル
オンライン カジノ キャンペーンリングの経営陣は木曜日に電話会議を開催し、これらの結果と最近の企業動向について話し合う予定
必要なオーディオ ソフトウェアをダウンロードしてオンライン カジノ キャンペーンストールするには、少なくとも 15 分前に行ってください
建築ソリューションには、一戸建てオンライン カジノ キャンペーン集合住宅向けの住宅用オンライン カジノ キャンペーン商業用コンクリート基礎が含まれます
「私たちは経済の運営を可能にするオンライン カジノ キャンペーンストラクチャを構築し、サービスを提供しています
(1)詳細については、以下の「非 GAAP 指標」オンライン カジノ キャンペーン「EBITDA ガイダンス調整」セクションを参照
ただし、当社は、特定の非GAAP財務指標が、当社の進行中の事業の基礎的なビジネス傾向オンライン カジノ キャンペーン業績に関して投資家に有益な補足情報を提供し、それらの事業の前期比の比較に役立つと考えています
または GAAP に従って作成オンライン カジノ キャンペーン報告されたその他のデータであり、GAAP に従って作成された会社の報告結果と併せて参照する必要があります
非 GAAP 財務指標と最も類似する GAAP 指標との調整は、このプレス リリースに含まれる表に記載されています
米国への提出書類の「リスク要因」セクションに記載されている要因により、実際の結果は、将来の見通しに関する記述で予想または暗示されたものと大きく異なる可能性があります
オンライン カジノ キャンペーンリング インフラストラクチャ株式会社
投資家向け広報オンライン カジノ キャンペーン企業戦略担当副社長
281-214-0795
要約連結損益計算書
1 株あたりのデータを除く)
(未監査)
オンライン カジノ キャンペーン 3 か月 | オンライン カジノ キャンペーン 9 か月間 | |||
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
オンライン カジノ キャンペーン | 3,741 | 0,347 | ,616,923 | ,486,251 |
オンライン カジノ キャンペーン原価 | (463,942) | (468,480) | (1,297,477) | (1,240,368) |
売上総オンライン カジノ キャンペーン | 129,799 | 91,867 | 319,446 | 245,883 |
一般管理費 | (30,672) | (25,237) | (85,826) | (72,592) |
無形資産の償却 | (4,280) | (3,736) | (12,857) | (11,209) |
買収関連費用 | (72) | (103) | (209) | (352) |
その他の運営費 | (7,283) | (5,654) | (18,203) | (11,703) |
営業オンライン カジノ キャンペーン | 87,492 | 57,137 | 202,351 | 150,027 |
利息収入 | 7,591 | 4,150 | 19,798 | 8,327 |
支払利息 | (6,286) | (7,257) | (19,463) | (22,516) |
税引前オンライン カジノ キャンペーン | 88,797 | 54,030 | 202,686 | 135,838 |
所得税費用 | (23,404) | (13,891) | (48,960) | (35,429) |
非支配持分を含む | 65,393 | 40,139 | 153,726 | 100,409 |
以下: 非支配株主に帰属する純オンライン カジノ キャンペーン | (4,072) | (786) | (9,478) | (1,927) |
英ポンドの普通株主に帰属する純オンライン カジノ キャンペーン | ,321 | ,353 | 4,248 | ,482 |
英ポンドの普通株主に帰属する一株当たりの純オンライン カジノ キャンペーン: | ||||
基本 | .00 | .28 | .67 | .20 |
希釈済み | .97 | .26 | .63 | .17 |
加重平均発行済普通株式数: | ||||
基本 | 30,735 | 30,800 | 30,875 | 30,733 |
希釈済み | 31,070 | 31,217 | 31,184 | 31,048 |
セグメント情報
(千単位)
(未監査)
オンライン カジノ キャンペーン 3 か月 | オンライン カジノ キャンペーン 9 か月間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | オンライン カジノ キャンペーンの% | 2023 | オンライン カジノ キャンペーンの% | 2024 | オンライン カジノ キャンペーンの% | 2023 | オンライン カジノ キャンペーンの% | |
オンライン カジノ キャンペーン | ||||||||
電子オンライン カジノ キャンペーンストラクチャ ソリューション | 3,899 | 45% | 3,948 | 45% | 9,687 | 43% | 9,936 | 48% |
交通ソリューション | 227,251 | 38% | 192,996 | 35% | 608,995 | 37% | 455,223 | 31% |
ビルディング ソリューション | 102,591 | 17% | 113,403 | 20% | 318,241 | 20% | 311,092 | 21% |
総オンライン カジノ キャンペーン | 3,741 | 0,347 | ,616,923 | ,486,251 | ||||
営業オンライン カジノ キャンペーン | ||||||||
電子オンライン カジノ キャンペーンストラクチャ ソリューション | ,076 | 25.8% | ,945 | 14.2% | 6,922 | 21.3% | 3,381 | 14.4% |
交通ソリューション | 18,573 | 8.2% | 14,487 | 7.5% | 42,154 | 6.9% | 29,649 | 6.5% |
ビルディング ソリューション | 11,249 | 11.0% | 12,848 | 11.3% | 39,837 | 12.5% | 35,029 | 11.3% |
セグメント営業オンライン カジノ キャンペーン | 97,898 | 16.5% | 63,280 | 11.3% | 228,913 | 14.2% | 168,059 | 11.3% |
企業情報& | (10,334) | (6,040) | (26,353) | (17,680) | ||||
買収関連費用 | (72) | (103) | (209) | (352) | ||||
総営業オンライン カジノ キャンペーン | ,492 | 14.7% | ,137 | 10.2% | 2,351 | 12.5% | 0,027 | 10.1% |
要約連結貸借対照表
1 株あたりのデータを除く)
(未監査)
オンライン カジノ キャンペーン 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 | |
---|---|---|
資産 | ||
現在の資産: | ||
現金オンライン カジノ キャンペーン現金同等物 | 8,127 | 1,563 |
売掛金 | 329,882 | 252,435 |
契約資産 | 79,736 | 88,600 |
建設合弁会社からの債権オンライン カジノ キャンペーン持分 | 7,814 | 17,506 |
その他の流動資産 | 18,086 | 17,875 |
流動資産合計 | 1,083,645 | 847,979 |
不動産オンライン カジノ キャンペーン設備 | 270,532 | 243,648 |
オペレーティング リース使用権資産 | 54,748 | 57,235 |
のれん | 281,363 | 281,117 |
その他の無形資産 | 315,540 | 328,397 |
その他の非流動資産 | 17,757 | 18,808 |
総資産 | ,023,585 | ,777,184 |
負債とオンライン カジノ キャンペーン’ | ||
流動負債: | ||
買掛金 | 0,199 | 5,968 |
契約上の負債 | 563,531 | 444,160 |
長期債務の現在の満期 | 26,425 | 26,520 |
長期リース債務の1年内返済分 | 19,531 | 19,641 |
未払いの報酬 | 43,198 | 27,758 |
その他の流動負債 | 26,152 | 14,121 |
流動負債合計 | 839,036 | 678,168 |
長期債務 | 296,185 | 314,996 |
長期リース義務 | 35,445 | 37,722 |
強制償還の対象となる利息オンライン カジノ キャンペーン未分配収益 | 23,417 | 29,108 |
繰延税金負債 | 82,894 | 76,764 |
その他の長期負債 | 15,666 | 16,573 |
負債合計 | 1,292,643 | 1,153,331 |
オンライン カジノ キャンペーン’ | ||
普通株式 | 312 | 309 |
追加の払込資本 | 295,831 | 293,570 |
自己株式 | (48,901) | — |
オンライン カジノ キャンペーン剰余金 | 469,282 | 325,034 |
英ポンドオンライン カジノ キャンペーン合計’ | 716,524 | 618,913 |
非支配株主のオンライン カジノ キャンペーン | 14,418 | 4,940 |
オンライン カジノ キャンペーン総数’ | 730,942 | 623,853 |
負債とオンライン カジノ キャンペーンの合計’ | ,023,585 | ,777,184 |
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
オンライン カジノ キャンペーン 9 か月間 | ||
---|---|---|
2024 | 2023 | |
営業活動によるキャッシュ フロー: | ||
純オンライン カジノ キャンペーン | 3,726 | 0,409 |
純利益と営業活動によって得られた純オンライン カジノ キャンペーンを調整するための調整: | ||
減価償却費と償却 | 50,546 | 42,529 |
債券発行コストと非オンライン カジノ キャンペーン利息の償却 | 877 | 1,334 |
有形固定資産の処分益 | (3,280) | (4,102) |
繰延税金 | 6,107 | 10,188 |
株式ベースの報酬 | 13,753 | 10,975 |
営業資産オンライン カジノ キャンペーン負債の変動 | 101,106 | 169,882 |
営業活動により得られた純オンライン カジノ キャンペーン | 322,835 | 331,215 |
オンライン カジノ キャンペーン活動からのキャッシュ フロー: | ||
獲得したオンライン カジノ キャンペーンの純額 | (4,827) | — |
処分収入 | — | 14,000 |
資本支出 | (65,309) | (49,244) |
不動産オンライン カジノ キャンペーン設備の売却による収益 | 7,834 | 9,607 |
投資活動に使用された純オンライン カジノ キャンペーン | (62,302) | (25,637) |
財務活動からのキャッシュ フロー: | ||
借金の返済 | (19,931) | (76,850) |
普通株式の買い戻し | (50,596) | — |
株式報酬の純株式決済で支払われる源泉徴収税 | (13,408) | (4,579) |
その他 | (34) | (16) |
財務活動に使用された純オンライン カジノ キャンペーン | (83,969) | (81,445) |
オンライン カジノ キャンペーン制限付き現金 | 176,564 | 224,133 |
期首の現金同等物オンライン カジノ キャンペーン制限付き現金 | 471,563 | 185,265 |
期末の現金同等物オンライン カジノ キャンペーン制限付き現金 | 648,127 | 409,398 |
少ない: 制限付きオンライン カジノ キャンペーン | — | — |
期末の現金オンライン カジノ キャンペーン現金同等物 | 8,127 | 9,398 |
オンライン カジノ キャンペーン調整
(千単位)
(未監査)
オンライン カジノ キャンペーン 3 か月 | オンライン カジノ キャンペーン 9 か月間 | |||
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
英ポンドの普通株主に帰属する純オンライン カジノ キャンペーン | ,321 | ,353 | 4,248 | ,482 |
減価償却費と償却 | 17,363 | 14,857 | 50,546 | 42,529 |
利息収入の純額 | (1,305) | 3,107 | (335) | 14,189 |
所得税費用 | 23,404 | 13,891 | 48,960 | 35,429 |
オンライン カジノ キャンペーン(1) | 100,783 | 71,208 | 243,419 | 190,629 |
買収関連費用 | 72 | 103 | 209 | 352 |
調整後オンライン カジノ キャンペーン(2) | 0,855 | ,311 | 3,628 | 0,981 |
(1)当社はEBITDAを英ポンドの普通株主に帰属するGAAP純オンライン カジノ キャンペーンと定義しています
(2)当社は調整後EBITDAを、買収関連費用オンライン カジノ キャンペーンその他の非経常項目または非現金項目の影響を除いたEBITDAと定義しています
オンライン カジノ キャンペーン ガイダンス調整
(百万単位)
(未監査)
オンライン カジノ キャンペーン通年のガイダンス | ||
---|---|---|
低い | 高い | |
英ポンドの普通株主に帰属する純オンライン カジノ キャンペーン | 0 | 5 |
減価償却費と償却 | 67 | 67 |
利息収入の純額 | — | — |
所得税費用 | 63 | 63 |
オンライン カジノ キャンペーン(1) | 0 | 5 |
(1)当社はEBITDAを英ポンドの普通株主に帰属するGAAP純オンライン カジノ キャンペーンと定義しています